Deka Exact Fit 695RMF

East Penn DEKA East Penn DEKA

695RMF

Fabrycznie nowy

Akumulator Deka Exact Fit 695RMF Powiększ

Napięcie: 12 Volt

Pojemność Rezerwowa (RC): 190 min.

Pojemność Nominalna (Ah): 115

Prąd Rozruchowy: 1045 C.A. (850 C.C.A.)

Długość: 394 mm

Szerokość: 175 mm

Wysokość: 190 mm

Biegun +: Prawy

Więcej szczegółów

Dostępny

1 594,00 zł

brutto

Dostarczymy w każde miejsce w kraju

Wysyłka w 24 godziny

Ochrona kupujących

Bezpieczeństwo zakupów dzięki SSL

DEKA EXACT FIT - amerykańska technologia stworzona dla europejskiego rynku

W dzisiejszych czasach producenci samochodowi na całym świecie podnoszą standardy jakościowe dotyczące akumulatorów pracujących w ich pojazdach. Nie chodzi tutaj tylko o napięcie i pojemność ale także o kształt skrzyni, wymiary czy sposób odgazowania tak aby parametry te były jak najbliższe bateriom montowanym oryginalnie. Akumulatory elektrolitowe z serii EXACT FIT są wytwarzane zgodnie z tymi rygorystycznymi normami. Seria ta powstała aby sprostać wymaganiom największych i najbardziej prestiżowych europejskich producentów samochodów takich Mercedes-Benz, Audi, BMW czy Volvo.

Stworzone wg norm stawianych przez największych producentów samochodów.

Praktyczna bezobsługowość dzięki zmniejszonemu ubywaniu cieczy w akumulatorze.

Cele zaprojektowane i wytwarzane komputerowo przy użyciu najnowszych technologii.

Nowoczesne separatory chronią płyty zwiększając żywotność baterii.

Dzięki ponad 250 testom jakościowym akumulatory z tej serii są uważane za jedne z najtrwalszych na całym świecie.

Technologia Silver (cele wytworzone ze stopu ołowiowo-srebrowego) zwiększa wytrzymałość i prąd rozruchowy akumulatora.

ZASTOSOWANIA

AUDI A4 18-09 L4-2.0L

AUDI A4 ALLROAD 18-13 L4-2.0L

AUDI A4 QUATTRO 18-09 L4-2.0L

AUDI A4 QUATTRO 2009 V6-3.2L

AUDI A5 15-10 L4-2.0L

AUDI A5 QUATTRO 18-10 L4-2.0L

AUDI A5 QUATTRO 10-08 V6-3.2L

AUDI A5 SPORTBACK 2018 L4-2.0L

AUDI A6 18-12 L4-2.0L

AUDI A6 11-06 V6-3.2L

AUDI A6 QUATTRO 18-13 L4-2.0L

AUDI A6 QUATTRO 18-09 V6-3.0L

AUDI A6 QUATTRO 08-05 V6-3.2L

AUDI A6 QUATTRO 11-05 V8-4.2L

AUDI A7 QUATTRO 18-12 V6-3.0L

AUDI A8 QUATTRO 18-13 V6-3.0L

AUDI A8 QUATTRO 18-13 V8-4.0L

AUDI A8 QUATTRO 12-04 V8-4.2L

AUDI A8 QUATTRO 16-12 W12-6.3L

AUDI ALLROAD 16-13 L4-2.0L

AUDI Q5 18-11 L4-2.0L

AUDI Q5 17-13 V6-3.0L

AUDI Q5 12-09 V6-3.2L

AUDI Q7 18-17 L4-2.0L

AUDI Q7 15-09 V6-3.0L

AUDI Q7 18-17 V6-3.0L

AUDI Q7 10-07 V6-3.6L

AUDI Q7 10-07 V8-4.2L

AUDI R8 12-10 V10-5.2L

AUDI R8 12-08 V8-4.2L

AUDI RS5 2018 V6-2.9L

AUDI RS5 15-13 V8-4.2L

AUDI RS7 18-14 V8-4.0L

AUDI S4 16-10 V6-3.0L

AUDI S4 2018 V6-3.0L

AUDI S4 2009 V8-4.2L

AUDI S5 18-10 V6-3.0L

AUDI S5 12-08 V8-4.2L

AUDI S5 SPORTBACK 2018 V6-3.0L

AUDI S6 11-07 V10-5.2L

AUDI S6 18-13 V8-4.0L

AUDI S7 18-13 V8-4.0L

AUDI S8 09-07 V10-5.2L

AUDI S8 18-13 V8-4.0L

BMW 525I 07-06 L6-3.0L

BMW 525XI 07-06 L6-3.0L

BMW 528I 15-12 L4-2.0L

BMW 528I 11-08 L6-3.0L

BMW 528I XDRIVE 15-12 L4-2.0L

BMW 528I XDRIVE 10-09 L6-3.0L

BMW 528XI 2008 L6-3.0L

BMW 530E 2018 L4-2.0L

BMW 530E XDRIVE 2018 L4-2.0L

BMW 530I 18-17 L4-2.0L

BMW 530I 07-02 L6-3.0L

BMW 530I XDRIVE 18-17 L4-2.0L

BMW 530XI 07-06 L6-3.0L

BMW 535D 15-14 L6-3.0L

BMW 535D XDRIVE 15-14 L6-3.0L

BMW 535I 15-08 L6-3.0L

BMW 535I XDRIVE 15-09 L6-3.0L

BMW 535XI 2008 L6-3.0L

BMW 540I 18-17 L6-3.0L

BMW 540I XDRIVE 18-17 L6-3.0L

BMW 545I 05-04 V8-4.4L

BMW 550I 15-11 V8-4.4L

BMW 550I 10-06 V8-4.8L

BMW 550I XDRIVE 15-11 V8-4.4L

BMW 640I 18-12 L6-3.0L

BMW 640I GRAN COUPE 18-13 L6-3.0L

BMW 640I XDRIVE 18-14 L6-3.0L

BMW 640I XDRIVE GRAN COUPE 18-14 L6-3.0L

BMW 640I XDRIVE GRAN TURISMO 2018 L6-3.0L

BMW 645CI 05-04 V8-4.4L

BMW 650I 18-12 V8-4.4L

BMW 650I 07-06 V8-4.8L

BMW 650I GRAN COUPE 18-13 V8-4.4L

BMW 650I XDRIVE 18-12 V8-4.4L

BMW 650I XDRIVE GRAN COUPE 18-13 V8-4.4L

BMW 740I 18-17 L6-3.0L

BMW 740I 1995 V8-4.0L

BMW 740I 01-97 V8-4.4L

BMW 740I XDRIVE 18-17 L6-3.0L

BMW 740IL 1995 V8-4.0L

BMW 740IL 01-96 V8-4.4L

BMW 745I 03-02 V8-4.4L

BMW 745LI 03-02 V8-4.4L

BMW 750I 18-17 V8-4.4L

BMW 750I XDRIVE 18-17 V8-4.4L

BMW 750IL 01-95 V12-5.4L

BMW 750LI XDRIVE 18-17 V8-4.4L

BMW ACTIVEHYBRID 5 15-12 L6-3.0L

BMW ALPINA B6 GRAN COUPE 2016 V8-4.4L

BMW ALPINA B6 XDRIVE GRAN COUPE 18-15 V8-4.4L

BMW ALPINA B7 18-17 V8-4.4L

BMW M5 10-06 V10-5.0L

BMW M5 15-12 V8-4.4L

BMW M5 03-00 V8-5.0L

BMW M550I XDRIVE 2018 V8-4.4L

BMW M6 18-12 V8-4.4L

BMW M6 GRAN COUPE 18-14 V8-4.4L

BMW M760I XDRIVE 18-17 V12-6.6L

BMW M760LI XDRIVE 2018 V12-6.6L

BMW X3 15-13 L4-2.0L

BMW X3 15-11 L6-3.0L

BMW X4 2015 L6-3.0L

BMW X5 18-16 L4-2.0L

BMW X5 18-09 L6-3.0L

BMW X5 18-10 V8-4.4L

BMW X6 17-08 L6-3.0L

BMW X6 09-08 V8-4.4L

BMW X6 17-11 V8-4.4L

HYUNDAI GENESIS 16-14 V8-5.0L

KIA K900 17-15 V6-3.8L

KIA K900 17-15 V8-5.0L

LAND ROVER RANGE ROVER 2006 V8-4.2L

LAND ROVER RANGE ROVER 06-03 V8-4.4L

RAM PROMASTER 1500 17-14 L4-3.0L

RAM PROMASTER 1500 17-14 V6-3.6L

RAM PROMASTER 2500 17-14 L4-3.0L

RAM PROMASTER 2500 17-14 V6-3.6L

RAM PROMASTER 3500 17-14 L4-3.0L

RAM PROMASTER 3500 17-14 V6-3.6L

VOLKSWAGEN TOUAREG 2004 V10-4.9L

VOLKSWAGEN TOUAREG 16-09 V6-3.0L

VOLKSWAGEN TOUAREG 17-07 V6-3.6L

Wymiary95R (394*175*190 P+)
Napięcie12 VOLT
Pojemność115 Ah

Brak recenzji na tą chwilę.

Napisz recenzję

East Penn DEKA Manufacturing co. inc. od 1946 roku produkuje akumulatory wszystkich rodzajów charakteryzujące się najwyższą światową jakością. Kompleks produkcyjny w Lyon Station, Pensylwania jest największym zakładem przemysłowym na świecie.

Akceptuję

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.